BEZIRKSMEISTER*INNEN LP5 STANDARD
JUGEND
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2014 | Gosch Mario | SSV Blumau | 284 |
| 2015 | Gosch Mario | SSV Blumau | 347 |
| 2016 | Gosch Mario | SSV Blumau | 339 |
JUNGSCHÜTZEN*INNEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gosch Mario | SSV Blumau | 319 |
| 2018 | Gosch Mario | SSV Blumau | 331 |
JUNIOR*INNEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Writzmann Philipp | SG Baden | 342 |
| 2013 | Brousek Ferdinand | SG Baden | 349 |
FRAUEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2008 | Rössler Sonja | PSV Schwechat | 337 |
| 2009 | Zimper Lisa | SSV Blumau | 342 |
| 2011 | Strasser Christa | SSV Blumau | 325 |
| 2012 | Zimper Lisa | SSV Blumau | 341 |
| 2013 | Strasser Christa | SSV Blumau | 342 |
| 2014 | Strasser Christa | SSV Blumau | 324 |
| 2015 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 351 |
| 2016 | Strasser Christa | SSV Blumau | 344 |
| 2017 | Strasser Christa | SSV Blumau | 335 |
| 2018 | Strasser Christa | SSV Blumau | 338 |
| 2019 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 342 |
| 2020 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 346 |
| 2022 | Nowotny Sabine | SSV Blumau | 365 |
| 2023 | Gosch Corina | SSV Blumau | 349 |
| 2024 | Nowotny Sabine | SSV Blumau | 337 |
MÄNNER
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2008 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 348 |
| 2009 | Prokop Alfred | HSV Zwölfaxing | 339 |
| 2011 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 345 |
| 2012 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 346 |
| 2013 | Hanisch Christian | USV Kirchberg | 339 |
| 2014 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 347 |
| 2015 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 343 |
| 2016 | Stundner Ronald | SSV Blumau | 329 |
| 2017 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 356 |
| 2018 | Pavic Milos | HSV Götzendorf | 348 |
| 2019 | Krainz Peter | SSV Blumau | 351 |
| 2020 | Lerchner Stefan | SV Klausen-L. | 339 |
| 2025 | Klika Peter | SSV Blumau | 358 |
| 2026* | Mohl Robert | KSV EVN W. Neustadt | 341 |
*als Allgemeine Klasse <70Jahre gewertet
SENIOREN 1
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2008 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 333 |
| 2009 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 345 |
| 2011 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 352 |
| 2012 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 343 |
| 2013 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 366 |
| 2014 | Pavic Milos | HSV Panzer | 358 |
| 2015 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 360 |
| 2016 | Jurak Albert | Zwölfaxinger SSV | 349 |
| 2017 | Pavic Milos | HSV Götzendorf | 353 |
| 2018 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 343 |
| 2019 | Stundner Ronald | SSV Blumau | 350 |
| 2020 | Pavic Milos | HSV Götzendorf | 344 |
| 2022 | Klika Peter | SSV Blumau | 356 |
| 2023 | Nowotny Wolfgang | SSV Blumau | 351 |
| 2024 | Lampl Thomas | SSV Blumau | 339 |
| 2025 | Straßgürtl Anton | HSV SPS Götzendorf | 324 |
SENIOREN 2
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2008 | Sezima Karl | HSV Baden | 341 |
| 2009 | Sezima Karl | HSV Baden | 337 |
| 2011 | Sezima Karl | HSV Baden | 330 |
| 2012 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 330 |
| 2013 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 332 |
| 2014 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 304 |
| 2015 | Embst Herbert | USV Kirchberg | 294 |
| 2016 | Hajdusic Christian | SSV Blumau | 319 |
| 2017 | Tauchner Herbert | USV Kirchberg | 325 |
| 2018 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 348 |
| 2019 | Fuhry Hans | PSV Schwechat | 320 |
| 2020 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 343 |
| 2022 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 331 |
| 2023 | Klika Peter | SSV Blumau | 350 |
| 2024 | Klika Peter | SSV Blumau | 357 |
| 2025 | Jurak Albert | HSV SPS Götzendorf | 355 |
| 2026 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 341 |
BEZIRKSMEISTER*INNEN LP5 SCHNELLFEUER
JUGEND
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2014 | Gosch Mario | SSV Blumau | 471 |
| 2015 | Gosch Mario | SSV Blumau | 532 |
JUNGSCHÜTZEN*INNEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2017 | Gosch Mario | SSV Blumau | 537 |
| 2018 | Gosch Mario | SSV Blumau | 536 |
JUNIOR*INNEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Writzmann Philipp | SG Baden | 525 |
| 2013 | Brousek Ferdinand | SG Baden | 540 |
FRAUEN
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Strasser Christa | SSV Blumau | 507 |
| 2012 | Hatzl Sonja | USV Kirchberg | 515 |
| 2013 | Strasser Christa | SSV Blumau | 517 |
| 2014 | Strasser Christa | SSV Blumau | 510 |
| 2015 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 529 |
| 2016 | Strasser Christa | SSV Blumau | 525 |
| 2017 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 530 |
| 2018 | Strasser Christa | SSV Blumau | 508 |
| 2019 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 547 |
| 2020 | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 548 |
| 2023 | Goißer Karin | SSV Blumau | 508 |
| 2024 | Gosch Corina | SSV Blumau | 537 |
MÄNNER
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Hanisch Christian | USV Kirchberg | 527 |
| 2012 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 551 |
| 2013 | Lampl Thomas | SSV Blumau | 543 |
| 2014 | Lampl Thomas | SSV Blumau | 528 |
| 2015 | Feike Günther | SSV Blumau | 538 |
| 2016 | Trausmuth Albert | SSV Blumau | 540 |
| 2017 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 547 |
| 2018 | Krainz Peter | SSV Blumau | 523 |
| 2019* | Jammerbund Sonja | USV Kirchberg | 547 |
| 2025 | Pavic Milos | HSV SPS Götzendorf | 541 |
| 2026** | Hierath Oskar | HSV SPS Götzendorf | 523 |
*Frauen- und Männerklasse zusammengelegt; ** als Allgemeine Klasse <70 Jahre gewertet
SENIOREN 1
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 542 |
| 2012 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 512 |
| 2013 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 548 |
| 2014 | Pavic Milos | HSV Panzer | 553 |
| 2015 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 555 |
| 2016 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 553 |
| 2017 | Wolf Kurt | SSV Blumau | 526 |
| 2018 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 543 |
| 2019 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 548 |
| 2020 | Lampl Thomas | SSV Blumau | 532 |
| 2022 | Pavic Milos | HSV Götzendorf | 524 |
| 2023* | Pavic Milos | HSV Götzendorf | 525 |
| 2024* | Hierath Oskar | HSV Götzendorf | 516 |
| 2025 | Lampl Thomas | SSV Blumau | 523 |
*S1 und S2 zusammengelegt
SENIOREN 2
| Jahr | SchützIn | Verein | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 2011 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 503 |
| 2012 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 489 |
| 2013 | Tauchner Herbert | USV Kirchberg | 514 |
| 2014 | Strasser Gerhard | SSV Blumau | 486 |
| 2017 | Tauchner Herbert | USV Kirchberg | 509 |
| 2018 | Gansterer Josef | USV Kirchberg | 524 |
| 2019 | Gansterer Josef | USV Kirchberg | 535 |
| 2020 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 535 |
| 2022 | Gansterer Josef | USV Kirchberg | 525 |
| 2025 | Jurak Albert | HSV SPS Götzendorf | 502 |
| 2026 | Herzog Erwin | SSV Blumau | 539 |
2023, 2024 wurden S1 und S2 zusammengelegt