Auf Landesebene werden vom Niederösterreichischen Landesverband die Einzelfernwettkämpfe LP1 und LP5 (kurz EFWK) sowie der Mannschaftsfernwettkampf LP1 (kurz MFWK) durchgeführt. Im Gegensatz zum EFWK ist der MFWK ein Teambewerb. Eine Mannschaft setzt sich aus 3 SchützInnen zusammen. Der Durchführungsmodus sieht vor, dass 9 Runden im Intervall von 2 Wochen im Heimverein geschossen und die Ergebnisse gesammelt eingeschickt werden.
LANDESLIGA 2025|26
| Zeitraum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde: 13.10. – 24.10.2025 | ZG Lassee 1 | – |
| 2. Runde: 27.10. – 7.11.2025 | Klosterneuburger SV 1288 | – |
| 3. Runde: 10.11. – 21.11.2025 | SchV-Frankenfels | – |
| 4. Runde: 24.11. – 5.12.2025 | SV Hohenau 2 | – |
| 5. Runde: 8.12. – 19.12.2025 | Schützengilde Zelking | – |
| 6. Runde: 5.1. – 16.1.2026 | U.Priv.SK St. Pölten 1540 | – |
| 7. Runde: 19.1 – 31.1.2026 | SSV Blumau 2 | – |
| 8. Runde: 2.2. – 13.2.2026 | SV Hohenau 1 | – |
| 9. Runde: 15.2. – 27.2.2026 | HSV St. Pölten 1 | – |
LANDESLIGA 2025|26
| Zeitraum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde: 13.10. – 24.10.2025 | U.Priv.SK St. Pölten 1540 | – |
| 2. Runde: 27.10. – 7.11.2025 | SchV-Frankenfels | – |
| 3. Runde: 10.11. – 21.11.2025 | SV Hohenau 2 | – |
| 4. Runde: 24.11. – 5.12.2025 | Klosterneuburger SV 1288 | – |
| 5. Runde: 8.12. – 19.12.2025 | SV Hohenau 1 | – |
| 6. Runde: 5.1. – 16.1.2026 | HSV St. Pölten 1 | – |
| 7. Runde: 19.1 – 31.1.2026 | SSV Blumau 2 | – |
| 8. Runde: 2.2. – 13.2.2026 | Schützengilde Zelking | – |
| 9. Runde: 15.2. – 27.2.2026 | ZG Lassee 1 | – |
1. KLASSE 2025|26
| Zeitraum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde: 13.10. – 24.10.2025 | JSG Waidhofen/T. 1 | – |
| 2. Runde: 27.10. – 7.11.2025 | KSV Flughafen Wien 1 | – |
| 3. Runde: 10.11. – 21.11.2025 | KSV 1690 Grafenwörth | – |
| 4. Runde: 24.11. – 5.12.2025 | HSV Langenlebarn 1 | – |
| 5. Runde: 8.12. – 19.12.2025 | SV Krems 1440 1 | – |
| 6. Runde: 5.1. – 16.1.2026 | HSV St. Pölten 2 | – |
| 7. Runde: 19.1 – 31.1.2026 | HSV Götzendorf | – |
| 8. Runde: 2.2. – 13.2.2026 | HSV Burg Kreuzenstein | – |
| 9. Runde: 15.2. – 27.2.2026 | USV Kirchberg/W. | – |
2. KLASSE 2025|26
| Zeitraum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Runde: 13.10. – 24.10.2025 | KSV Flughafen Wien 2 | – |
| 2. Runde: 27.10. – 7.11.2025 | SV Klausen-Leopoldsdrof 1 | – |
| 3. Runde: 10.11. – 21.11.2025 | SV Gaming 2 | – |
| 4. Runde: 24.11. – 5.12.2025 | ESV Amstetten 1 | – |
| 5. Runde: 8.12. – 19.12.2025 | SV Gaming 1 | – |
| 6. Runde: 5.1. – 16.1.2026 | SG U. Seitenstetten 1 | – |
| 7. Runde: 19.1 – 31.1.2026 | SG Orth/Donau 1 | – |
| 8. Runde: 2.2. – 13.2.2026 | Union SHSV 1 | – |
| 9. Runde: 15.2. – 27.2.2026 | SV Hohenau 3 | – |
2010|2011
1.Klasse: 4. Platz, Gesamtringe: 9.817, 6 Siege.
Strasser Christa (369), Wolf Kurt (367), Hauser Karl (353)
4.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.668, 8 Siege.
Garscha Johann (363), Gerdenits Rene (355), Strasser Gerhard (354)
6.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.436, 8 Siege.
Husz Martin (358), Fasching Walter (347), Neugebauer Paul (342)
2011|2012
1.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.894, 8 Siege.
Zimper Lisa (367), Strasser Christa (366), Garscha Johann (365)
3.Klasse: 2. Platz, Gesamtringe: 9.654, 8 Siege.
Strasser Gerhard (361), Hauser Karl (356), Gerdenits Rene (355)
5.Klasse: 6. Platz, Gesamtringe: 8.543, 4 Siege.
Fasching Walter (344), Husz Martin (340), Neugebauer Paul (340)
2012|2013
Landesliga: 2. Platz, Gesamtringe: 10.008, 7 Siege.
Lampl Thomas (375), Zimper Lisa (370), Strasser Christa (365)
3.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.748, 9 Siege.
Gerdenits Rene (359), Herzog Erwin (356), Garscha Johann (R1-5; 361), Writzmann Philipp (R6-9; 373)
5.Klasse: 4. Platz, Gesamtringe: 9.426, 5 Siege.
Hauser (358), Neugebauer Paul (R1-5, R7-9; 349), Fasching Walter (R1-3, R6-9; 342), De La Vega Elfriede (R4-6; 338)
2013|2014
Landesliga: 2. Platz, Gesamtringe: 10.053, 7 Siege.
Lampl Thomas (374), Zimper Lisa (370), Hofbauer Norbert (372)
2.Klasse: 2. Platz, Gesamtringe: 9.763, 7 Siege.
Garscha Johann (362), Strasser Christa (362), Wolf Kurt (R1-4, R7-9; 360), Strasser Gerhard (R5-6; 356)
4.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.750, 9 Siege.
Stundner Ronald (363), Hauser Karl (361), Gerdenits Rene (357)
7.Klasse: 1. Platz, Gesamtringe: 9.296, 8 Siege.
Herzog Erwin (360), Feike Günther (336), Neugebauer Paul (R2, R4-9; 338), De La Vega Elfriede (R3; 366), Gosch Wolfgang (R1; 286),